“为困难党员献爱心”捐款明细表
时间:2016-06-08 来源:撰稿人:信息中心 撰稿单位:
| 支部名称 | 捐款党员人数 | 捐款金额(元) |
| 机关一支部 | 39 | 305 |
| 机关二支部 | 18 | 190 |
| 机关三支部 | 24 | 210 |
| 机关四支部 | 23 | 350 |
| 机关五支部 | 43 | 285 |
| 园林局党总支 | 77 | 520 |
| 环卫局党总支 | 119 | 795 |
| 市政处党总支 | 57 | 285 |
| 热力总公司党总支 | 82 | 627 |
| 清泉供水总公司党总支 | 54 | 285 |
| 时代广场党总支 | 23 | 135 |
| 城建资金管理办公室党支部 | 12 | 85 |
| 城市建设勘察院党支部 | 17 | 110 |
| 市政一公司党支部 | 33 | 200 |
| 建设局医院党支部 | 5 | 45 |
| 中房公司党支部 | 19 | 240 |
| 华晟建筑设局有限公司党支部 | 10 | 120 |
| 合计 | 655(人) | 4797(元) |
廊坊建设为民服务网微信公众号