2018年污水处理费收费台账(2018.1-2018.5)
时间:2018-06-14 来源:撰稿人:李玉川 撰稿单位:
| 2018年污水处理费收费台账(2018.1-2018.5) | ||||
| 序号 | 收费日期 | 收费单位名称 | 收费期间 | 金额(元) |
| 1 | 2018.1 | 石油天然气集团公司中心医院 | 2017.1 | 19569.2 |
| 2 | 2018.1 | 河北工业大学廊坊分校 | 2017.12-2018.1 | 2849.05 |
| 3 | 2018.1 | 管道局动力公司 | 2017.10-12 | 55860.95 |
| 4 | 2018.1 | 河北地矿廊坊物资仓库 | 2017.12 | 604.8 |
| 5 | 2018.1 | 廊坊广播电视大学 | 2017.12 | 2737.9 |
| 6 | 2018.1 | 廊坊昊宇酿酒有限公司 | 2017.12 | 1416.8 |
| 7 | 2018.1 | 廊坊师范学院 | 2017.12 | 58885.75 |
| 8 | 2018.1 | 际华三五三四制衣有限公司廊坊分公司 | 2017.12 | 797.92 |
| 9 | 2018.1 | 廊坊第六九一六仪器厂 | 2017.12 | 10676.4 |
| 10 | 2018.2 | 廊坊市第八高级中学 | 2017.12 | 4467.85 |
| 11 | 2018.2 | 管道局动力公司 | 2018.1 | 7193.4 |
| 12 | 2018.2 | 际华三五三四制衣有限公司廊坊分公司 | 2018.1 | 2061.85 |
| 13 | 2018.2 | 廊坊昊宇酿酒有限公司 | 2018.1 | 1460.2 |
| 14 | 2018.2 | 廊坊第六九一六仪器厂 | 2018.1 | 10557.05 |
| 15 | 2018.3 | 石油天然气集团中心医院 | 2017.12 | 30125.2 |
| 16 | 2018.3 | 河北石油职业技术学院 | 2017.12.4-2018.2.1 | 2060.55 |
| 17 | 2018.3 | 石油天然气集团中心医院 | 2018.1 | 7691.6 |
| 18 | 2018.4 | 河北地矿廊坊物资仓库 | 2018.1 | 772.8 |
| 19 | 2018.4 | 管道局动力公司 | 2018.2 | 6317.5 |
| 20 | 2018.4 | 廊坊广播电视大学 | 2018.1-2 | 5139.5 |
| 21 | 2018.4 | 石油天然气集团中心医院 | 2018.2 | 22451.8 |
| 22 | 2018.4 | 际华三五三四制衣有限公司廊坊分公司 | 2018.2 | 2666.85 |
| 23 | 2018.5 | 廊坊广播电视大学 | 2018.3-4 | 4920.05 |
| 24 | 2018.5 | 廊坊市第八高级中学 | 2018.1-4 | 15968.55 |
| 25 | 2018.5 | 际华三五三四制衣有限公司廊坊分公司 | 2018.3 | 2775.15 |
| 26 | 2018.5 | 际华三五三四制衣有限公司廊坊分公司 | 2018.4 | 2580.5 |
| 27 | 2018.5 | 管道局动力公司 | 2018.3-4 | 14066.65 |
| 28 | 2018.5 | 河北石油职业技术学院 | 2018.2.2-5.1 | 17024.95 |
| 29 | 2018.5 | 廊坊昊宇酿酒有限公司 | 2018.2-4 | 3609.2 |
| 30 | 2018.5 | 河北地矿廊坊物资仓库 | 2018.2-4 | 2464 |
| 31 | 2018.5 | 廊坊第六九一六仪器厂 | 2018.2 | 6585.95 |
| 32 | 2018.5 | 廊坊第六九一六仪器厂 | 2018.3 | 11110.4 |
| 33 | 2018.5 | 廊坊第六九一六仪器厂 | 2018.4 | 10307.5 |
| 34 | 2018.5 | 河北工业大学廊坊分校 | 2018.1.3-4.30 | 11290.75 |
| 合计 | 359068.57 | |||
廊坊建设为民服务网微信公众号